Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old March 29th 04, 11:35 AM
N8KDV
 
Posts: n/a
Default Vatican Radio A04

Vatican Radio A-04 (shortwave only) From web site March
27, 2004 Daily except where indicated. (W = Weekdays; H= Holydays; 1 =
Mon.; 2 = Tues.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun.)

Africa

0230 FRENCH 9660
0300 ENGLISH 9660
0330 KISWAHILI 9660 11625
0345 SOMALI 7 9660 11625
0400 ARABIC 9645 11715
0400 AMHARIC - TIGRI 9660 11625
0430 FRENCH 9660 11625
0500 ENGLISH 9660 11625 13765
0530 MASS IN LATIN 15595
0530 PORTUGUESE 11625 13765 15570
0600 ITALIAN / FRENCH / ENGLISH W 15595
0600 FRENCH 11625I 13765 15570
0630 ENGLISH 11625 13765 15570
0645 ARABIC W 9645 11740 15595
1000 ANGELUS 7 H 15595 21850
1130 MASS IN ENGLISH 5 15595 17515
1200 ITALIAN 15595 21850
1530 ARABIC 11625 15595
1530 MASS IN ENGLISH 6 12065 13765 15235
1600 KISWAHILI 15570 17515
1615 SOMALI 6 15570 17515
1630 AMHARIC - TIGRI 15570 175150
1700 FRENCH 15570 17515
1730 ENGLISH 13765 15570 17515
1800 PORTUGUESE 13765 15570 17515
1840 ROSARY 9660 11625 13765
1900 SPANISH 6 9660 11625
2000 ENGLISH 9660 11625 13765
2030 FRENCH 9660 11625 13765
2045 ARABIC 5890 7250 9645

Americas

0030 PORTUGUESE 7305 9605
0100 SPANISH 7305 9605 11910
0145 SPANISH 7305 9605 11910
0230 FRENCH 7305 9605
0250 ENGLISH 7305 9605
0315 SPANISH 7305 9605
1100 PORTUGUESE W 21850
1130 SPANISH W 21850

Asia, Australia and New Zealand

0025 URDU 1, 4 9650 12055
0040 HINDI / TAMIL / MALAYALAM / ENGLISH 9650 12055
0200 HINDI / TAMIL / MALAYALAM / ENGLISH 17590
0400 ARABIC 9645 11715
0530 MASS IN LATIN 15595
0600 ITALIAN / FRENCH / ENGLISH W 5890 15595
0645 ARABIC W 15595
1000 ANGELUS 7 H 15595 21850
1130 MASS IN ENGLISH 5 15595 17515
1200 ITALIAN 15595
1230 CHINESE 1, 2, 3, 4, 5, 7 6020 15455 17515
1230 MASS IN CHINESE 6 6020 15455 17515
1315 VIETNAMESE 12055 17515
1415 URDU 3, 7 13765 15235
1430 HINDI / TAMIL / MALAYALAM / ENGLISH 12065 13765 15235
1530 MASS IN ENGLISH 6 12065 13765 15235
1530 ARABIC 11625 15595
1600 FRENCH / ENGLISH 15595
1840 ROSARY 11625
2200 CHINESE 7300 9600 11830
2315 VIETNAMESE 7300 9600

Western and Central Europe and Middle East

0330 SLOVENIAN 4005
0350 CROATIAN 4005
0410 CZECH 4005 5890
0425 SLOVAK 4005 5890
0440 HUNGARIAN 4005 5890
0500 POLISH 4005 5890 7250
0520 GERMAN 4005 5890 7250
0540 FRENCH 4005 5890 7250
0600 ENGLISH 4005 5890 7250
0620 ITALIAN 4005 5890 6185 7250
0630 MASS IN LATIN 4005 5890 6185 7250 9645 11740 15595
0700 ITALIAN - FRENCH - ENGLISH W 4005 5890 6185 7250 9645 11740 15595
0710 RUMANIAN LITURGY 7 H 7250 9645
0745 ARABIC W 5890 7250 9645 15595
0830 MASS IN ITALIAN 7 H 7250
0910 SPANISH W 5890
0915 PAPAL AUDIENCE 3 5890
0930 ORIENTAL LITURGY 7 H 11740 15595 17515
1030 ENGLISH 1,2,4,5,6 5890
1100 ITALIAN W 5890
1100 ANGELUS 7 H 5890 9645 11740 15595 21850
1130 ITALIAN 7 H 5890
1200 FRENCH W 5890
1300 ITALIAN 5890 9645 11740 15595 21850
1400 SPANISH 9645 11740
1415 PORTUGUESE 9645 11740
1500 GERMAN - POLISH 5890 7250 9645
1530 MUSIC 1,2,3,4,6,7 5890 7250 9645
1530 ITALIAN 5 890 7250 9645
1600 VESPERS 5890 7250 9645
1630 ITALIAN 5890 7250 9645
1700 FRENCH - ENGLISH 4005 5890 7250 9645 15595
1730 SLOVENIAN 4005 5890 7250
1750 CROATIAN 4005 5890 7250
1810 HUNGARIAN 4005 5890 7250
1830 CZECH 4005 5890 7250
1845 SLOVAK 4005 5890 7250
1900 POLISH 4005 5890 7250
1920 GERMAN 4005 5890 7250
1940 ROSARY 4005 5890 11625
2000 ITALIAN 4005 5890
2020 ESPERANTO 7 H 4005 5890
2030 FRENCH 4005 5890 7250
2050 ENGLISH 4005 5890 7250
2110 SPANISH 4005 5890 7250
2130 PORTUGUESE 4005 5890 7250
2145 ARABIC 4005 5890 7250
2200 ITALIAN 4005 5890
2230 ITALIAN 4005 5890
2250 ESPERANTO 7 H 4005 5890

Eastern Europe

0310 ARMENIAN 6185 9645
0330 RUSSIAN 6185 7335 9645
0400 UKRAINIAN 6185 7335
0420 BYELORUSSIAN 6185 7335
0440 LITHUANIAN 6185 7335
0500 LATVIAN 6185 7335
0520 RUMANIAN 6185 7335
0540 BULGARIAN 6185 7335
0600 SCANDINAVIAN 6185 7335
0715 UKRAINIAN LITURGY 7 H 9850 11740
1330 RUSSIAN 11805 13645 15595 (???)
1650 ARMENIAN 9585 11715
1710 RUSSIAN 6210 7365 9585 11715
1740 UKRAINIAN 7365 9585
1800 BYELORUSSIAN 7365 9585
1820 LITHUANIAN 7365 9585
1840 LATVIAN 7365 9585
1900 RUMANIAN 6185 7365
1920 BULGARIAN 6185 7365
1940 ROSARY 7365 11625
1940 SCANDINAVIAN 6185 7250
2000 ALBANIAN 6185 7250
2020 ITALIAN/ENGLISH 1 6185
2020 ESPERANTO 3,4 6185 7250
2100 RUSSIAN 7305 9585
(via Bernie O`Shea, Ont., March 27, DXLD)
---------------------------------------------------------

Steve
Holland, MI
Drake R7, R8 and R8B

Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Amateur Radio Newsline™ Report 1402 ­ June 25, 2004 Radionews Policy 1 June 26th 04 02:07 AM
Amateur Radio Newsline™ Report 1400 ­ June 11, 2004 Radionews Dx 0 June 16th 04 08:34 PM
Amateur Radio Newsline™ Report 1379 – January 16, 2004 Radionews CB 0 January 18th 04 09:36 PM
Amateur Radio Newsline™ Report 1379 – January 16, 2004 Radionews Dx 0 January 18th 04 09:34 PM


All times are GMT +1. The time now is 12:51 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2025 RadioBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Radio"

 

Copyright © 2017